藁城区空气质量预报
2026年1月28日
| 日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
| 2026/1/28 | PM2.5 | 210-240 | 重度污染 |
| 2026/1/29 | PM2.5 | 120-150 | 轻度污染 |
| 2026/1/30 | PM2.5 | 60-90 | 良 |
藁城区空气质量预报
2026年1月28日
| 日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
| 2026/1/28 | PM2.5 | 210-240 | 重度污染 |
| 2026/1/29 | PM2.5 | 120-150 | 轻度污染 |
| 2026/1/30 | PM2.5 | 60-90 | 良 |
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心