藁城区空气质量预报
2026年3月13日
| 日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
| 2026/3/13 | PM2.5 | 150-180 | 轻度-中度污染 |
| 2026/3/14 | PM2.5 | 70-100 | 良 |
| 2026/3/15 | PM2.5 | 40-70 | 优-良 |
藁城区空气质量预报
2026年3月13日
| 日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
| 2026/3/13 | PM2.5 | 150-180 | 轻度-中度污染 |
| 2026/3/14 | PM2.5 | 70-100 | 良 |
| 2026/3/15 | PM2.5 | 40-70 | 优-良 |
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心