藁城区空气质量预报
2026年3月9日
| 日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
| 2026/3/9 | PM2.5 | 120-150 | 轻度污染 |
| 2026/3/10 | PM2.5 | 210-240 | 重度污染 |
| 2026/3/11 | PM2.5 | 150-180 | 轻度-中度污染 |
藁城区空气质量预报
2026年3月9日
| 日期 | 首要污染物 | AQI范围 | 等级 |
| 2026/3/9 | PM2.5 | 120-150 | 轻度污染 |
| 2026/3/10 | PM2.5 | 210-240 | 重度污染 |
| 2026/3/11 | PM2.5 | 150-180 | 轻度-中度污染 |
主办:石家庄市藁城区人民政府
承办:石家庄市藁城区政府信息中心