2025年国家双随机检查结果
| 序号 | 被监督单位名称 | 专业大类 | 专业子类 | 监督员1 | 监督员2 | 要求完成日期 | 无法监督 | 已完成情况 |
| 1 | 铭陶体育发展石家庄有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 王昕 | 董月 | 2025-08-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 2 | 石家庄哈泊妮健身服务有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 朱博权 | 董月 | 2025-08-20 | 否 | 已完成 |
| 3 | 石家庄鸿御酒店管理有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 朱博权 | 袁媛 | 2025-08-20 | 是 | 未完成(已停业) |
| 4 | 石家庄经济技术开发区凯祥快捷旅店 | 公共场所 | 住宿场所 | 袁媛 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 5 | 石家庄经济技术开发区兴达旅馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 朱博权 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 6 | 石家庄经济技术开发区宜宾旅馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 朱博权 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 7 | 石家庄经济技术开发区怡清园旅馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 王昕 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 8 | 石家庄兰欧优悦酒店管理有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | 张华颖 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 9 | 石家庄澜玥保健服务有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | 王昕 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 10 | 石家庄檬鳐旅游服务有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | 朱博权 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 11 | 石家庄品优酒店 | 公共场所 | 住宿场所 | 王昕 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 12 | 石家庄市公共交通集团有限责任公司藁城客运站 | 公共场所 | 候车(机、船)室 | 袁媛 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 13 | 石家庄市巨雅廷酒店管理有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | 张旭升 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 14 | 石家庄市藁城区天润水世界健身服务有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 王昕 | 董月 | 2025-08-20 | 否 | 已完成 |
| 15 | 石家庄市藁城区天润水世界健身服务有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 王昕 | 袁媛 | 2025-08-20 | 否 | 已完成 |
| 16 | 石家庄顺昌物业服务有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 朱博权 | 张旭升 | 2025-08-20 | 否 | 已完成 |
| 17 | 石家庄图卢酒店管理有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | 王昕 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 18 | 石家庄万丽大酒店有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | 朱博权 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 19 | 石家庄壹零壹捌快捷酒店有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | 王昕 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 20 | 藁城区艾朴民宿服务中心 | 公共场所 | 住宿场所 | 袁媛 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 21 | 藁城区佰格保建服务门市 | 公共场所 | 沐浴场所 | 董月 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 22 | 藁城区波西米亚美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 袁媛 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 23 | 藁城区博越酒店 | 公共场所 | 住宿场所 | 董月 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 24 | 藁城区铂悦歌厅 | 公共场所 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 袁媛 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 25 | 藁城区苍洱洗浴服务中心 | 公共场所 | 沐浴场所 | 张华颖 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 26 | 藁城区赤足足浴馆 | 公共场所 | 沐浴场所 | 张旭升 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 27 | 藁城区登科保健按摩坊 | 公共场所 | 沐浴场所 | 袁媛 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 28 | 藁城区冬英旅馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 董月 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 29 | 藁城区动岚健身会所 | 公共场所 | 游泳场所 | 朱博权 | 董月 | 2025-08-20 | 否 | 已完成 |
| 30 | 藁城区度屿美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 董月 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 31 | 藁城区发源地美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 袁媛 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 32 | 藁城区凡尘民宿服务中心 | 公共场所 | 住宿场所 | 袁媛 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 33 | 藁城区芳舍民宿社 | 公共场所 | 住宿场所 | 张旭升 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 34 | 藁城区枫尚宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 张华颖 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 35 | 藁城区枫晚宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 张旭升 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 36 | 藁城区富豪宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 董月 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 37 | 藁城区吉国理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 董月 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 38 | 藁城区嘉延美容会所 | 公共场所 | 美容美发场所 | 董月 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 39 | 藁城区峻郗宾馆经营处 | 公共场所 | 住宿场所 | 朱博权 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 40 | 藁城区凯顺宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 张旭升 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 41 | 藁城区康萍足疗馆 | 公共场所 | 沐浴场所 | 袁媛 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 42 | 藁城区康足修脚店 | 公共场所 | 沐浴场所 | 朱博权 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 43 | 藁城区乐芬理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 朱博权 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 44 | 藁城区雷雷足浴店 | 公共场所 | 沐浴场所 | 董月 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 45 | 藁城区亮满旅旅店 | 公共场所 | 住宿场所 | 王昕 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 46 | 藁城区刘洋美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 王昕 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 47 | 藁城区龙之海足浴中心 | 公共场所 | 沐浴场所 | 王昕 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 48 | 藁城区美神神护肤馆 | 公共场所 | 美容美发场所 | 张旭升 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 49 | 藁城区梦缘足浴店(个体工商户) | 公共场所 | 沐浴场所 | 张华颖 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 50 | 藁城区米多美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 王昕 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 51 | 藁城区妙椿堂按摩会所 | 公共场所 | 沐浴场所 | 张华颖 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 52 | 藁城区诺晨美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 张华颖 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 53 | 藁城区欧屹美甲店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 袁媛 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 54 | 藁城区飘亮美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 袁媛 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 55 | 藁城区乔妍西美容中心 | 公共场所 | 美容美发场所 | 王昕 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 56 | 藁城区倾层养生馆 | 公共场所 | 美容美发场所 | 朱博权 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 57 | 藁城区清荷化妆品商店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 董月 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 58 | 藁城区权未美容会所 | 公共场所 | 美容美发场所 | 张华颖 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 59 | 藁城区汝尔保健中心 | 公共场所 | 沐浴场所 | 袁媛 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 60 | 藁城区尚美酒店 | 公共场所 | 住宿场所 | 张华颖 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 61 | 藁城区尚颜堂美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 董月 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 62 | 藁城区尚怡快捷酒店 | 公共场所 | 住宿场所 | 张华颖 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 63 | 藁城区舒佳妍美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 张华颖 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 64 | 藁城区水水之吻日化店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 朱博权 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 65 | 藁城区硕峰宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 朱博权 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 66 | 藁城区宿逸住宿酒店 | 公共场所 | 住宿场所 | 袁媛 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 67 | 藁城区桐瑶民宿服务中心 | 公共场所 | 住宿场所 | 朱博权 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 68 | 藁城区吴若石足浴馆 | 公共场所 | 沐浴场所 | 张旭升 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 69 | 藁城区西唯美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 朱博权 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 70 | 藁城区相娥化妆品店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 王昕 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 71 | 藁城区巷佑美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 张华颖 | 张旭升 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 72 | 藁城区小石理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 袁媛 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 73 | 藁城区徐霞保建服务店 | 公共场所 | 沐浴场所 | 张旭升 | 董月 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 74 | 藁城区旭昊宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 董月 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 75 | 藁城区艳儿发艺创作工作室(个体工商户) | 公共场所 | 美容美发场所 | 张旭升 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 76 | 藁城区杨硕烫染工作室 | 公共场所 | 美容美发场所 | 张华颖 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 77 | 藁城区依萍美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 朱博权 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 78 | 藁城区以默民宿服务部 | 公共场所 | 住宿场所 | 朱博权 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 79 | 藁城区易居宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 张旭升 | 王昕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 80 | 藁城区玉芬旅馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 王昕 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 81 | 藁城区御巴康美容服务中心 | 公共场所 | 美容美发场所 | 袁媛 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 82 | 藁城区芊手理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 袁媛 | 朱博权 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 83 | 藁城区荟美美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 王昕 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 84 | 藁城区黛魅儿美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 张旭升 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 85 | 河北清源水利工程有限公司 | 生活饮用水 | 城市集中式供水 | 朱博权 | 张华颖 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 86 | 石家庄市润江源供水有限公司 | 生活饮用水 | 城市集中式供水 | 张华颖 | 董小虎 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 87 | 石家庄万晟供水有限公司 | 生活饮用水 | 城市集中式供水 | 董月 | 袁媛 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 88 | 石家庄济民医院 | 职业卫生 | 职业健康检查机构 | 孙永旭 | 甄腾飞 | 2025-11-20 | 是 | 未完成(已注销) |
| 89 | 石家庄市藁城区宇通医院 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 梁硕 | 江旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 90 | 石家庄天佑中医医院 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 江旭 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 91 | 石家庄杨惠霞口腔诊所 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 贺改玉 | 梁硕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 92 | 石家庄益民口腔诊所有限公司藁城西成诊所 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 薛云 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 93 | 石家庄志芳医疗服务有限公司藁城口腔诊所 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 梁硕 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 94 | 石家庄藁城德伦口腔医院 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 胡晴 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 95 | 藁城牛建虎口腔诊所 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 贺改玉 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 96 | 藁城区南朋村明远诊所 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 贺改玉 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 97 | 藁城耀恒口腔诊所 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 贺改玉 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 98 | 藁城众康口腔诊所 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 梁硕 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 99 | 北桥寨小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 郭敏 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 100 | 北汪小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 孙永旭 | 甄腾飞 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 101 | 丰上小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 郭敏 | 甄腾飞 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 102 | 故献小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 张彦莉 | 甄腾飞 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 103 | 贾市庄卞家寨小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 甄腾飞 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 104 | 九门乡前堤里小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 甄腾飞 | 张彦莉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 105 | 九门乡只都小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 甄腾飞 | 张彦莉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 106 | 九门乡庄货头小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 孙永旭 | 甄腾飞 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 107 | 开发区内族小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 甄腾飞 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 108 | 廉州镇五里庄小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 甄腾飞 | 郭敏 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 109 | 梁家庄学校寨里教学点 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 聂军海 | 孙永旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 110 | 马邱小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 张彦莉 | 甄腾飞 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 111 | 梅花镇亿家庄小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 张彦莉 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 112 | 南高庄小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 张彦莉 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 113 | 南周卦小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 张彦莉 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 114 | 石家庄经济技术开发区学区南席小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 聂军海 | 甄腾飞 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 115 | 西蒲城小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 张彦莉 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 116 | 西辛庄小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 甄腾飞 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 117 | 藁城区第八中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 甄腾飞 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 118 | 藁城区只都中心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 孙永旭 | 张彦莉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 119 | 藁城市常安学区北周卦小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 孙永旭 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 120 | 藁城市第七中学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 聂军海 | 张彦莉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 121 | 藁城市九门学区只照小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 张彦莉 | 甄腾飞 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 122 | 藁城市南董镇北洼小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 孙永旭 | 郭敏 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 123 | 藁城市南孟镇南乡小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 郭敏 | 张彦莉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 124 | 藁城市南营学区马庄小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 张彦莉 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 125 | 藁城市南营学区艳坡小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 孙永旭 | 郭敏 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 126 | 藁城市西关学区金庄小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 孙永旭 | 聂军海 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 127 | 藁城市西关学区梁家庄小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 甄腾飞 | 孙永旭 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 128 | 藁城市兴安学区贾村小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 聂军海 | 孙永旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 129 | 藁城市增村学区刘家佐中心小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校 | 郭敏 | 孙永旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 130 | 岗上镇东邑村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 薛云 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 131 | 河北美颂美医疗科技有限公司藁城医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 医疗美容机构 | 贺改玉 | 江旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 132 | 河北现代信息工程技工学校医务室 | 医疗卫生 | 其他医疗机构 | 梁硕 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 133 | 九门乡九门村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 胡晴 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 134 | 廉州镇系井村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 贺改玉 | 江旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 135 | 南营镇水范寨村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 贺改玉 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 136 | 石家庄美成美美容科技有限公司藁城医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 医疗美容机构 | 邓景彦 | 胡晴 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 137 | 石家庄民安医疗服务有限公司民安诊所 | 医疗卫生 | 诊所 | 胡晴 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 138 | 石家庄市藁城区常安镇卫生院 | 医疗卫生 | 卫生院 | 胡晴 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 139 | 石家庄市藁城区交通运输局医务室 | 医疗卫生 | 诊所 | 邓景彦 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 140 | 石家庄市藁城区院东中医门诊部 | 医疗卫生 | 其他中医医疗机构(含中医、中西医结合、民族医诊所、门诊部) | 胡晴 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 141 | 西关镇后西关村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 张雅琼 | 江旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 142 | 兴安镇东里村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 张雅琼 | 江旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 143 | 兴安镇正公村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 胡晴 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 144 | 兴安镇织锦村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 张雅琼 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 145 | 增村镇冯辛庄村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 江旭 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 146 | 增村镇西姚村村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 江旭 | 胡晴 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 147 | 张家庄镇北龙宫村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 梁硕 | 胡晴 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 148 | 张家庄镇北蒲城村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 贺改玉 | 胡晴 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 149 | 藁城凤农诊所 | 医疗卫生 | 诊所 | 江旭 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 150 | 藁城嘉洁口腔诊所 | 医疗卫生 | 诊所 | 梁硕 | 胡晴 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 151 | 藁城康德诊所 | 医疗卫生 | 诊所 | 邓景彦 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 152 | 藁城廉康医院 | 医疗卫生 | 医院(含中医院) | 薛云 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 153 | 藁城孙氏中医诊所 | 医疗卫生 | 其他中医医疗机构(含中医、中西医结合、民族医诊所、门诊部) | 江旭 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 154 | 藁城小辉诊所 | 医疗卫生 | 诊所 | 张雅琼 | 江旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 155 | 藁城小赵诊所 | 医疗卫生 | 诊所 | 贺改玉 | 江旭 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 156 | 藁城彦轻中西医诊所 | 医疗卫生 | 其他中医医疗机构(含中医、中西医结合、民族医诊所、门诊部) | 江旭 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 157 | 藁城杨洁诊所 | 医疗卫生 | 诊所 | 江旭 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 158 | 河北迅康科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | 张雅琼 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 159 | 石家庄宝洁卫生用品有限公司 | 消毒产品单位 | 卫生巾生产企业 | 贺改玉 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 160 | 石家庄大雷日化用品制造有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | 胡晴 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 161 | 石家庄冠洁生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | 薛云 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 162 | 石家庄经济技术开发区利生技术开发有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | 邓景彦 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 163 | 石家庄顺美生活用纸科技有限公司 | 消毒产品单位 | 卫生巾生产企业 | 胡晴 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 164 | 常安镇北楼村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 贺改玉 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 165 | 常安镇里庄村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 张雅琼 | 江旭 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 166 | 常安镇南楼村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 梁硕 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 167 | 岗上镇台西村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 张雅琼 | 梁硕 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 168 | 河北赋生堂医院管理有限公司廉华街中西医结合诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 张雅琼 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 169 | 君瑞堂中医诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 薛云 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 170 | 南董镇西洼村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 梁硕 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 171 | 南孟镇西只甲村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 胡晴 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 172 | 石家庄惠众诊所有限公司惠众诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 薛云 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 173 | 石家庄康佑中医诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 张雅琼 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 174 | 石家庄市藁城人民医院 | 传染病防治 | 二级以上医院 | 邓景彦 | 贺改玉 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 175 | 西关镇丰上村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 胡晴 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 176 | 兴安镇贾村村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 江旭 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 177 | 阳光口腔诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 江旭 | 张雅琼 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 178 | 张家庄镇南龙宫村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 江旭 | 胡晴 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 179 | 藁城东腾诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 张雅琼 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 违规,已处罚 |
| 180 | 藁城吉康中西医结合诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 贺改玉 | 邓景彦 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 181 | 藁城康德诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 胡晴 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 182 | 藁城美佳口腔诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 张雅琼 | 薛云 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 183 | 藁城同心堂中西医结合诊所 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 张雅琼 | 梁硕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
| 184 | 石家庄市藁城区常安镇卫生院 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构 | 贺改玉 | 梁硕 | 2025-11-20 | 否 | 已完成 |
