石家庄市藁城区人力资源和社会保障局2019年度第二次“双随机、一公开”抽查结果公示
根据《石家庄市藁城区人力资源和社会保障局2019年“双随机、一公开”抽查工作计划》要求,我局于2019年11月1日,开展了2019年度第二次“双随机、一公开”抽查工作,抽查了64家企业。现将抽查结果公布如下:
2019年第二次“双随机、一公开”抽查结果表
| 序号 | 企业名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 地址 | 检查结果 |
| 1 | 石家庄市藁城区鑫铁特钢热处理有限公司 | 130182000042888 | 米彦武 | 河北省石家庄市藁城区兴安镇张村北街村南 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 2 | 河北润泯房地产开发有限公司 | 130182000086884 | 焦攀 | 河北省石家庄市藁城区世纪大道299号 | 未发现问题 |
| 3 | 石家庄古桥炉业有限公司 | 130182000052698 | 崔英 | 河北省石家庄市藁城区西城街74号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 4 | 河北吉藁工业助剂有限公司 | 130182000023289 | 韩学伟 | 河北吉藁化纤有限责任公司热电厂区院内 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 5 | 藁城市双龙种植服务专业合作社 | 130182NA000294X | 武建峰 | 藁城市南孟镇北汪村 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 6 | 石家庄石冶阀门制造有限公司 | 130182000032169 | 杨会梅 | 石家庄经济技术开发区清源街66号 | 未发现问题 |
| 7 | 河北奥龙药业有限公司 | 130182000008941 | 姚书刚 | 石家庄经济技术开发区兴业街32号 | 未发现问题 |
| 8 | 河北安特科技有限公司 | 130182000060124 | 刘云会 | 河北省石家庄市藁城区南孟镇韩家洼村村北100米处 | 未发现问题 |
| 9 | 河北博嘉建材有限公司 | 130182000115428 | 董胜杰 | 河北省石家庄市藁城区南董镇南大章村村东500米 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 10 | 河北君祥科技有限公司 | 130182000049891 | 甘润学 | 石家庄经济技术开发区南延路37号 | 未发现问题 |
| 11 | 河北一众园林绿化工程有限公司 | 130182000026589 | 张雪飞 | 河北省石家庄市藁城区南董镇南洼村村西100米 | 未发现问题 |
| 12 | 河北海纳工艺品有限公司 | 130182000075636 | 杨荣雪 | 河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村西200米 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 13 | 石家庄市英力特服饰有限公司 | 130182000048657 | 王小英 | 河北省石家庄市藁城区廉州镇北营村 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 14 | 河北纳德门窗有限公司 | 130182000084127 | 张巧军 | 河北省石家庄市藁城区常安镇永安村村西300米 | 未发现问题 |
| 15 | 石家庄汾泉商贸有限公司 | 130182000090338 | 宁建华 | 河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村村西口150米 | 未发现问题 |
| 16 | 石家庄科达文教用品有限公司 | 130182000011583 | 何玉良 | 石家庄经济技术开发区丰产路6号 | 未发现问题 |
| 17 | 石家庄市永昌兽药有限公司 | 130182000009303 | 张生 | 石家庄经济技术开发区创业路9号 | 未发现问题 |
| 18 | 石家庄市苏派土石方工程有限公司 | 130182000073503 | 刘红振 | 河北省石家庄市藁城区南营镇顺中村村北400米 | 未发现问题 |
| 19 | 石家庄市藁城区盛邦经贸有限公司 | 130182000000888 | 于英锐 | 河北省石家庄市藁城区藁梅路系井驾校北100米路西 | 未发现问题 |
| 20 | 石家庄中瑞预拌混凝土有限公司 | 130182000001581 | 闫书建 | 石家庄经济技术开发区丰产路北 | 未发现问题 |
| 21 | 石家庄市藁城区华顺园林绿化工程有限公司 | 130182000050080 | 许翠芳 | 石家庄市藁城区南董镇南洼村 | 未发现问题 |
| 22 | 石家庄市藁城区现代装饰艺术有限公司 | 130182000051197 | 尹卓亚 | 河北省石家庄市藁城区四明街53号 | 未发现问题 |
| 23 | 石家庄秘堂食品有限公司 | 130182000072002 | 滕秀苹 | 河北省石家庄经济技术开发区创业路20号 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 24 | 石家庄市藁城区碧波净水剂厂 | 130182200004172 | 董进社 | 河北省石家庄市藁城区南董镇南大章村 | 未发现问题 |
| 25 | 河北耀昌化工贸易有限公司 | 130182000099193 | 贾志强 | 河北省石家庄市藁城区健康东路6号 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 26 | 河北田鑫园林绿化工程有限公司 | 130182000055309 | 刘换霞 | 河北省石家庄市藁城区南董镇南洼村 | 未发现问题 |
| 27 | 石家庄宝达通用机械有限公司 | 130182000010986 | 牟宝柱 | 藁城市张村中街 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 28 | 河北国程服饰有限公司 | 130182000056762 | 王成成 | 河北省石家庄市藁城区廉州镇北营村南 | 未发现问题 |
| 29 | 石家庄睿荣商贸有限公司 | 130182000144176 | 彭荣 | 河北省石家庄市藁城区四明南街76号 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 30 | 石家庄市藁城区振兴污水处理厂 | 130182100001845 | 闫振立 | 河北省石家庄市藁城区振兴北街15号 | 未发现问题 |
| 31 | 石家庄市旭东家具有限公司 | 130182000043862 | 张云山 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇蔡家岗村村南200米 | 未发现问题 |
| 32 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 130000400001022 | 孙耀华 | 河北省石家庄经济技术开发区 | 未发现问题 |
| 33 | 河北天山建材科技有限公司 | 130182000056176 | 赵占良 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇赵庄村南 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 34 | 国网河北省电力有限公司石家庄市藁城区供电分公司 | 130182300005871 | 王林峰 | 河北省石家庄市藁城区昌盛街 | 未发现问题 |
| 35 | 河北中昊公路工程有限公司 | 130100000319011 | 芦翠英 | 河北省石家庄市藁城区兴安镇张村北街 | 未发现问题 |
| 36 | 河北兰宇房地产开发有限公司 | 130182000102632 | 裴锁兰 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村村北100米 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 37 | 河北孚沃德医药有限公司 | 130100000125678 | 张玲 | 河北省石家庄经济技术开发区创业路20号 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 38 | 石家庄国祥废旧物资回收有限公司 | 130100000713289 | 智占祥 | 河北省石家庄市藁城区南董镇北高庄村村东100米路南 | 未发现问题 |
| 39 | 石家庄华荣新能源科技有限公司 | 130182000069791 | 陆永 | 河北省石家庄市藁城区廉州镇北马村南10米 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 40 | 河北派尔理想国农业科技有限公司 | 130182000119099 | 赵福仓 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇马邱村北300米 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 41 | 河北泽顺服饰有限公司 | 130182000128501 | 王兴志 | 河北省石家庄市藁城区廉州镇北营村村南60米 | 未发现问题 |
| 42 | 石家庄尚安建筑工程有限公司 | 130182000125132 | 张培杰 | 河北省石家庄经济技术开发区安西街9号 | 未发现问题 |
| 43 | 石家庄富恒建筑工程有限公司 | 130105000089047 | 赵丽昕 | 河北省石家庄经济技术开发区安东街1号 | 未发现问题 |
| 44 | 藁城市卓尔种植专业合作社 | 130182NA000897X | 张刚 | 藁城市廉州镇北营村金龙西路2号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 45 | 石家庄市藁城区银安资产管理有限公司 | 130182000034685 | 李军相 | 河北省石家庄市藁城区廉北路汽配城C-1号 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 46 | 河北世阳园林绿化工程有限公司 | 130182000152205 | 霍继英 | 河北省石家庄市藁城区南董镇韩辛庄村振强街194号 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 47 | 石家庄市藁城区康盛木业有限公司 | 130182000000853 | 武计国 | 河北省石家庄市藁城区梅花镇倪家庄村 | 未发现问题 |
| 48 | 藁城市中奥养殖专业合作社 | 130182NA000930X | 韩洛编 | 藁城市南董镇韩辛庄村 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 49 | 石家庄大雷日化用品制造有限公司 | 130182000033539 | 倪大磊 | 河北省石家庄市藁城区廉州镇陈家庄一排 | 未发现问题 |
| 50 | 石家庄红志建筑安装工程有限公司 | 130182000120878 | 何红志 | 河北省石家庄经济技术开发区阿里山大街恒大绿洲5号1单元1202室 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 51 | 石家庄市藁城区博鑫炉料贸易有限公司 | 130182000031002 | 刘大伟 | 河北省石家庄市藁城区南孟镇北堤里村村南10米 | 未发现问题 |
| 52 | 石家庄市藁城区辉虹被服有限公司 | 130182000024136 | 樊书龙 | 河北省石家庄市藁城区廉州镇北营村南 | 未发现问题 |
| 53 | 石家庄侨民废旧金属回收有限公司 | 130182000051041 | 王桥民 | 石家庄市藁城区常安镇南周卦村村东 | 未发现问题 |
| 54 | 河北立基再生资源利用有限公司 | 130182000035217 | 王国伟 | 河北省石家庄市藁城区兴安镇张村 | 未发现问题 |
| 55 | 河北潇毅园林绿化工程有限公司 | 130182000099843 | 王迎迎 | 河北省石家庄市藁城区南董镇北高庄村村西北行200米路东 | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 56 | 行善者建筑工程有限公司 | 130182000143000 | 李会龙 | 河北省石家庄市藁城区廉州镇陈家庄二排前进路120号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 57 | 河北万众合创生物科技有限公司 | 130182000094518 | 龚帅 | 河北省石家庄市藁城区南董镇南洼村村西500米路南 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 58 | 石家庄静雅玻璃门窗厂 | 130182200042627 | 王双彦 | 石家庄机场民航路(贤庄段) | 通过登记的住所经营场所无法联系 |
| 59 | 石家庄景敖新能源科技有限公司 | 130182000138161 | 周振景 | 河北省石家庄市藁城区增村镇增村村北机场路西侧 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 60 | 河北长安面业有限公司 | 130182000010718 | 李河林 | 河北省石家庄市藁城区常安镇北楼村 | 未发现问题 |
| 61 | 河北火友炉业科技有限公司 | 130102000086797 | 杨彩匣 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇赵庄村村南青年路 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 62 | 河北旺合优再生资源回收有限公司 | 130182000148477 | 康鹏程 | 河北省石家庄市藁城区廉州西路与廉西大街交叉口东南角星宸商务楼二楼 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 63 | 河北应时农业有限公司 | 130182000051726 | 董鹏飞 | 河北省石家庄市藁城区永安路18号 | 未发现问题 |
| 64 | 河北汇瑞医药有限公司 | 130100000012879 | 王伟 | 河北省石家庄经济技术开发区丰产路69号办公楼一至三层 | 未发现问题 |

