2022年藁城分局持执法证人员
| 2022年藁城分局持执法证人员 | |||||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 序号 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 王利民 | 03010015733 | 21 | 聂平均 | 03010015803 |
| 2 | 刘振平 | 03010015860 | 22 | 刘莉 | 03010015853 |
| 3 | 李会霞 | 03010015859 | 23 | 李伟丽 | 03010015851 |
| 4 | 高刚华 | 03010015856 | 24 | 张晓斌 | 03010015826 |
| 5 | 格晓舟 | 03010015823 | 25 | 尔宁 | 03010015829 |
| 6 | 路才辉 | 03010015267 | 26 | 李军 | 03010015843 |
| 7 | 张娜 | 03010015845 | 27 | 边建强 | 03010015474 |
| 8 | 路达 | 03010015881 | 28 | 靳令军 | 03010015600 |
| 9 | 刘红敏 | 03010015847 | 29 | 吴虎群 | 03010015068 |
| 10 | 底彦海 | 03010015836 | 30 | 魏智谦 | 03010015208 |
| 11 | 张小霞 | 03010015882 | 31 | 李亚冉 | 03010015473 |
| 12 | 王秀清 | 03010015805 | 32 | 范晓燕 | 03010015428 |
| 13 | 侯伟利 | 03010015841 | 33 | 武雪艳 | 03010015605 |
| 14 | 李素格 | 03010015405 | 34 | 刘倩倩 | 03010015410 |
| 15 | 李力锋 | 03010015815 | 35 | 魏韦 | 03010015263 |
| 16 | 齐雅莉 | 03010015821 | 36 | 田利 | 03010015064 |
| 17 | 史宾 | 03010015831 | 37 | 郑晓倩 | 03010015707 |
| 18 | 王敏彦 | 03010015814 | 38 | 陶阳 | 03010015073 |
| 19 | 朱清华 | 03010015810 | 39 | 韩哲 | 03010015268 |
| 20 | 曲立娟 | 03010015837 | |||

