石家庄市藁城区行政审批局交通涉农股事后公开2026年03月27日-2026年04月25日
| 行政许可决定 文书号 |
项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 许可生效日期 | 承办科室 | 备注 |
| X13010920260006 | 石家庄常屹生物科技有限公司 | 普通 | 普通林草种子生产经营许可证核发(告知承诺方式办理) | 张钰瑶 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 农药经许(冀)13010920586 | 藁城区沐田源农资店(个体工商户) | 普通 | 农药经营许可证核发 | 刘玉峰 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 藁行审交农许决(2026)015号 | 石家庄祥悦佳合房地产开发有限公司 | 普通 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 赵兴伟 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| X13010920260007 | 河北众兴苗木种植有限公司 | 普通 | 普通林草种子生产经营许可证核发(告知承诺方式办理) | 董兴伟 | 2026年4月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| X13010920260008 | 石家庄绿峰建筑工程有限公司 | 普通 | 普通林草种子生产经营许可证核发(告知承诺方式办理) | 贾瑞杰 | 2026年4月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023656 | 王江江 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王江江 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023658 | 李强 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李强 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023659 | 郑凯旋 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 郑凯旋 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023660 | 南亚涛 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 南亚涛 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023661 | 张倩倩 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张倩倩 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023662 | 郭志力 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 郭志力 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023663 | 胡琦 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 胡琦 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016354 | 张军华 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张军华 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023664 | 赵建云 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵建云 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023665 | 智昌 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 智昌 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023666 | 马云鹏 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 马云鹏 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023667 | 杨彦喜 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨彦喜 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023668 | 卢江卫 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 卢江卫 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016096 | 王粉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王粉 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011777 | 张九成 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张九成 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023669 | 张伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张伟 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023670 | 原鹏 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 原鹏 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023672 | 王艳龙 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王艳龙 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023673 | 谢润军 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 谢润军 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023674 | 河北超臻运输有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘枫 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023676 | 石家庄铭鹏新型建材有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王红亮 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023678 | 曹谦广 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 曹谦广 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023679 | 黄陆昌 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 黄陆昌 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023680 | 杨中亮 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨中亮 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023681 | 秦会强 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 秦会强 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023682 | 李平 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李平 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023683 | 董超超 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 董超超 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023684 | 石家庄乾金运输有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张彦杰 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023685 | 王勇 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王勇 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023686 | 尚利辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 尚利辉 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023687 | 张京波 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张京波 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023688 | 张龙虎 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张龙虎 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023690 | 王小军 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王小军 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023691 | 顼晓杰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 顼晓杰 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023692 | 石家庄合运物流有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 武翠巧 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023693 | 康晓朋 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 康晓朋 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023694 | 贾艳峰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 贾艳峰 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023696 | 贾利宁 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 贾利宁 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023697 | 韩玉伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 韩玉伟 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023698 | 王剑 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王剑 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023699 | 刘敬磊 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘敬磊 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023520 | 石家庄诺森运输有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 韩佳康 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182015909 | 李迎欣 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李迎欣 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023700 | 杨会广 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨会广 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023701 | 王艳军 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王艳军 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023702 | 韩玉茹 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 韩玉茹 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023703 | 李艳昌 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李艳昌 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023704 | 任乐彬 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 任乐彬 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023705 | 刘俊平 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘俊平 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023706 | 杨军平 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨军平 | 2026年4月10日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023707 | 藁城区芳芳运输队(个体工商户) | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 纪雪芳 | 2026年4月10日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023708 | 马磊 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 马磊 | 2026年4月10日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023709 | 马宽 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 马宽 | 2026年4月10日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023710 | 赵新水 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵新水 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023711 | 武勇伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 武勇伟 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023712 | 赵志方 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵志方 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023713 | 康贵玉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 康贵玉 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023714 | 吴云龙 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 吴云龙 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023715 | 路立峰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 路立峰 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022707 | 孟京乔 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 孟京乔 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022627 | 卢巧彦 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 卢巧彦 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023717 | 李东伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李东伟 | 2026年4月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012992 | 杨晓腾 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨晓腾 | 2026年4月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182015362 | 杨立强 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨立强 | 2026年4月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182002188 | 李龙飞 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李龙飞 | 2026年4月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023718 | 杨艳亮 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨艳亮 | 2026年4月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023719 | 赵辰明 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵辰明 | 2026年4月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023721 | 石家庄纳才仓储有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张晓磊 | 2026年4月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023722 | 丁乐 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 丁乐 | 2026年4月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023723 | 董凯 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 董凯 | 2026年4月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023724 | 李鑫 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李鑫 | 2026年4月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023725 | 石家庄金泽通达运输有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵翠永 | 2026年4月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023726 | 杨会振 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨会振 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023727 | 智红雨 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 智红雨 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023728 | 赵志雄 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵志雄 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023729 | 宋桂英 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 宋桂英 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023730 | 马湘娟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 马湘娟 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023731 | 李月婷 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李月婷 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023732 | 李墨玉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李墨玉 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023733 | 于茜茜 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 于茜茜 | 2026年4月20日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023734 | 董晓杰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 董晓杰 | 2026年4月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023735 | 胡彦辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 胡彦辉 | 2026年4月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023736 | 李美玲 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李美玲 | 2026年4月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008853 | 庞世强 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 庞世强 | 2026年4月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023737 | 张佳舟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张佳舟 | 2026年4月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023738 | 韩卫东 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 韩卫东 | 2026年4月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023740 | 杨亚杰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨亚杰 | 2026年4月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009604 | 张旭辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张旭辉 | 2026年4月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023741 | 石家庄诚运顺道路运输有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 梁中辉 | 2026年4月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023742 | 赵建伟 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵建伟 | 2026年4月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023743 | 董辰亮 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 董辰亮 | 2026年4月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023744 | 石家庄辰钢贸易有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨雨诺 | 2026年4月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023745 | 武校亮 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 武校亮 | 2026年4月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182019984 | 河北德金市政工程有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 曹君刚 | 2026年4月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182023746 | 蒋艳雷 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 蒋艳雷 | 2026年4月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182002473 | 刘磊明 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 刘磊明 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018858 | 唐同卫 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 唐同卫 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018442 | 石家庄方百运输有限公司 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 梁军燕 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018341 | 孙景彦 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 孙景彦 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007666 | 董江波 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 董江波 | 2026年3月27日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012201 | 张燕军 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张燕军 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018939 | 田桂欣 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 田桂欣 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011856 | 臧军峰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 臧军峰 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182013917 | 丁亚州 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 丁亚州 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018672 | 田兴召 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 田兴召 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012008 | 赵军平 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 赵军平 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008382 | 张会改 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张会改 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018877 | 董玉蛟 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 董玉蛟 | 2026年3月30日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017115 | 于亮 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 于亮 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182013092 | 赵红雨 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 赵红雨 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018792 | 高建英 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 高建英 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017954 | 何伟龙 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 何伟龙 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012801 | 吴彦青 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 吴彦青 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182013094 | 张彦江 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张彦江 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018713 | 魏力昌 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 魏力昌 | 2026年3月31日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182001333 | 张建涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张建涛 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182013050 | 黄涛子 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 黄涛子 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009402 | 李兵建 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李兵建 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182006126 | 逯立刚 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 逯立刚 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012647 | 胡兴伟 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 胡兴伟 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017786 | 薛永彬 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 薛永彬 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182013300 | 赵玉涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 赵玉涛 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018872 | 张艳龙 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张艳龙 | 2026年4月1日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182000444 | 常乐乐 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 常乐乐 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018929 | 王卫东 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王卫东 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018886 | 许明强 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 许明强 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182002252 | 冯立刚 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 冯立刚 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009184 | 裴建辉 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 裴建辉 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018437 | 董孟盼 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 董孟盼 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018756 | 王縂收 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王縂收 | 2026年4月2日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182001784 | 杨广利 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨广利 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017903 | 孟义龙 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 孟义龙 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182013080 | 杨志强 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨志强 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012803 | 张晓松 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张晓松 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182013609 | 石家庄天泰电力变压器有限公司 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 聂振华 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018931 | 刘力超 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 刘力超 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018949 | 董志国 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 董志国 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182000850 | 郎新芳 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 郎新芳 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012408 | 张杰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张杰 | 2026年4月3日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008326 | 韩卫龙 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 韩卫龙 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012588 | 邢京涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 邢京涛 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182003860 | 褚建辉 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 褚建辉 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182019008 | 秦绍坡 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 秦绍坡 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018281 | 贾辰伟 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 贾辰伟 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018484 | 崔浩浩 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 崔浩浩 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009605 | 高飞 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 高飞 | 2026年4月7日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008743 | 杨洪义 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨洪义 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018978 | 秦伟 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 秦伟 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182013064 | 董松松 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 董松松 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018609 | 韩广华 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 韩广华 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182010890 | 秦红立 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 秦红立 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008636 | 申大明 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 申大明 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011849 | 李娃子 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李娃子 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018837 | 刘朋强 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 刘朋强 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182015951 | 张兵华 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张兵华 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182003257 | 张峰彬 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张峰彬 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182019058 | 王建涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王建涛 | 2026年4月8日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007751 | 张军哲 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张军哲 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018944 | 张荣谦 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张荣谦 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018638 | 李彦昭 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李彦昭 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011647 | 何龙 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 何龙 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012795 | 张海玉 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张海玉 | 2026年4月9日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182003867 | 梁松林 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 梁松林 | 2026年4月10日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009637 | 武士杰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 武士杰 | 2026年4月10日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018982 | 李志贤 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李志贤 | 2026年4月10日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182014131 | 吕晓明 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 吕晓明 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182002951 | 栗军 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 栗军 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008669 | 剧利彬 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 剧利彬 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012677 | 张冀飞 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张冀飞 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182001656 | 胡永辉 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 胡永辉 | 2026年4月13日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012635 | 朱立刚 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 朱立刚 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018964 | 彭丽霞 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 彭丽霞 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018938 | 刘佳兴 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 刘佳兴 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012392 | 梁建刚 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 梁建刚 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018918 | 梁献献 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 梁献献 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018747 | 张改素 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张改素 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182012983 | 张波 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张波 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182019074 | 代立永 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 代立永 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018885 | 李艳红 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李艳红 | 2026年4月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
