石家庄市藁城区行政审批局交通涉农股事后公开2025年07月11日-2025年07月24日
| 行政许可决定 文书号 |
项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 许可生效日期 | 承办科室 | 备注 |
| 藁数政字[2025]6号 | 石家庄市藁城区廉州镇陈家庄村二排村股份经济合作社 | 普通 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地审核 | 李玉彬 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| X13010920250017 | 藁城区景阳苗圃绿化场(个体工商户) | 普通 | 普通林草种子生产经营许可证核发(告知承诺方式办理) | 卢保群 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| (藁)动防合字第20250006号畜牧兽医生产经营主体代码'130109415250006 | 藁城区奕鸽肉鸽肉类加工厂(个体工商户) | 普通 | 动物防疫条件合格证核发 | 鲍彦磊 | 2025年7月18日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| (藁)动防合字第20250007号畜牧兽医生产经营主体代码'130109102250007 | 河北恒犇牧业有限公司 | 普通 | 动物防疫条件合格证核发 | 彭晓洲 | 2025年7月18日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| (藁)动防合字第20250008号畜牧兽医生产经营主体代码'130109 | 藁城区硕源养猪场 | 普通 | 动物防疫条件合格证核发 | 贾永超 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| X13010920250018 | 藁城区森城苗木种植场(个体工商户) | 普通 | 普通林草种子生产经营许可证核发(告知承诺方式办理) | 刘晓彦 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| X13010920250019 | 藁城区东辉苗圃场 | 普通 | 普通林草种子生产经营许可证核发(告知承诺方式办理) | 刘东辉 | 2025年7月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| X13010920250020 | 藁城区绿涵苗木种植基地 | 普通 | 普通林草种子生产经营许可证核发(告知承诺方式办理) | 付艳领 | 2025年7月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 冀130109(2025)0003 | 底荣刚 | 普通 | 生鲜乳准运证明核发 | 底荣刚 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021623 | 赵勇 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵勇 | 2025年7月11日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022944 | 秦立格 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 秦立格 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022945 | 胡松松 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 胡松松 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182015551 | 康思考 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 康思考 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022946 | 武巧然 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 武巧然 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182019415 | 许同同 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 许同同 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022947 | 申朝阳 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 申朝阳 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022948 | 高金龙 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 高金龙 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022949 | 胡朋飞 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 胡朋飞 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022950 | 刘艳辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘艳辉 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022951 | 刘分杰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘分杰 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022952 | 张航 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张航 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021485 | 黄晓景 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 黄晓景 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022953 | 程建涛 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 程建涛 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022954 | 李梦圆 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李梦圆 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022955 | 石家庄军超包装制品有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 臧军超 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022956 | 王景朝 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王景朝 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022957 | 石家庄晖源物流有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 袁德亮 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182021485 | 黄晓景 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 黄晓景 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022958 | 张召龙 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张召龙 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022960 | 崔永刚 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 崔永刚 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022961 | 王圆圆 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王圆圆 | 2025年7月18日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022962 | 郝旭 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 郝旭 | 2025年7月18日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022963 | 马玉峰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 马玉峰 | 2025年7月18日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022964 | 邓永青 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 邓永青 | 2025年7月18日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022965 | 王辉军 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王辉军 | 2025年7月18日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022966 | 杨振会 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨振会 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022967 | 杨国辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨国辉 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182019890 | 吴志朋 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 吴志朋 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022968 | 张晓辉 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张晓辉 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022969 | 苏建强 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 苏建强 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022970 | 吴新峰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 吴新峰 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022971 | 张雷雷 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张雷雷 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022972 | 张红霞 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 张红霞 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022973 | 刘俊英 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 刘俊英 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022974 | 石家庄莎曼克食品有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 胡广伟 | 2025年7月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022975 | 赵新建 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵新建 | 2025年7月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022976 | 杨彦彬 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 杨彦彬 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022977 | 河北超臻运输有限公司 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 河北超臻运输有限公司 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182020447 | 李言言 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 李言言 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022978 | 鲍国强 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 鲍国强 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022979 | 孟国民 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 孟国民 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022980 | 赵岭改 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵岭改 | 2025年7月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022970 | 吴新峰 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 吴新峰 | 2025年7月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022981 | 贾延广 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 贾延广 | 2025年7月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022982 | 赵俣罕 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 赵俣罕 | 2025年7月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022983 | 王龙朝 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王龙朝 | 2025年7月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182022984 | 王世康 | 普通 | 新办道路运输经营许可(普货) | 王世康 | 2025年7月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182001015 | 赵兵义 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 赵兵义 | 2025年7月11日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017932 | 王明霞 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王明霞 | 2025年7月11日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009905 | 赵立 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 赵立 | 2025年7月11日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182001113 | 郑明明 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 郑明明 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009921 | 王飞 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王飞 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007410 | 张浩 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张浩 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018086 | 魏朋广 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 魏朋广 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011089 | 赵贵志 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 赵贵志 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018118 | 张帆 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张帆 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011794 | 张朝林 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张朝林 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009221 | 张亚开 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张亚开 | 2025年7月14日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182010977 | 彭伟立 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 彭伟立 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017768 | 王永伟 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王永伟 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182014490 | 李建强 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李建强 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182010013 | 辛建锋 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 辛建锋 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011637 | 张国柱 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张国柱 | 2025年7月15日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018292 | 刘建锋 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 刘建锋 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182010637 | 宋进德 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 宋进德 | 2025年7月16日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182010693 | 石家庄全弘运输队 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 武增会 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182004948 | 李建涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李建涛 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182014540 | 关军杰 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 关军杰 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017687 | 王强 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王强 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182016587 | 李阔 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李阔 | 2025年7月17日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018166 | 陈建哲 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 陈建哲 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017527 | 薛云良 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 薛云良 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182008193 | 田红玉 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 田红玉 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011188 | 李永涛 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李永涛 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007971 | 谷艳丽 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 谷艳丽 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017692 | 张立亮 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张立亮 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018177 | 何雄 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 何雄 | 2025年7月21日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182009085 | 张素强 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张素强 | 2025年7月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182014407 | 李双左 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李双左 | 2025年7月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011348 | 杨洪亮 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨洪亮 | 2025年7月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182007776 | 李振芳 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 李振芳 | 2025年7月22日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182017732 | 韩少远 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 韩少远 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018162 | 杨翠国 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 杨翠国 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011902 | 彭英华 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 彭英华 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182011409 | 张奇 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 张奇 | 2025年7月23日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182018249 | 王彦兵 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 王彦兵 | 2025年7月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 | |
| 130182015695 | 黄晓青 | 普通 | 换发道路运输经营许可(普货) | 黄晓青 | 2025年7月24日 | 藁城区行政审批局交通涉农股 |

