藁城区农业农村局行政执法人员名单
| 藁城区农业农村局行政执法人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法证号 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 最高学历 | 备注 |
| 1 | 张正年 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919053 | 男 | 1981.01 | 汉 | 本科 | |
| 2 | 许卫 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919069 | 男 | 1974.07 | 汉 | 大专 | |
| 3 | 夏彦收 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919013 | 男 | 1978.07 | 汉 | 本科 | |
| 4 | 张洪涛 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919012 | 男 | 1974.11 | 汉 | 大专 | |
| 5 | 高建龙 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919004 | 男 | 1977.10 | 汉 | 大专 | |
| 6 | 成朝辉 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919032 | 男 | 1981.11 | 汉 | 大专 | |
| 7 | 鲍彦飞 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919034 | 男 | 1981.12 | 汉 | 大专 | |
| 8 | 刘昌 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919007 | 男 | 1990.04 | 汉 | 本科 | |
| 9 | 路士敏 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919024 | 男 | 1969.08 | 汉 | 大专 | |
| 10 | 侯杰 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919070 | 男 | 1979.01 | 汉 | 本科 | |
| 11 | 杨立刚 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919008 | 男 | 1976.10 | 汉 | 本科 | |
| 12 | 高建峰 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919044 | 男 | 1971.09 | 汉 | 本科 | |
| 13 | 威孟雄 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919057 | 男 | 1967.08 | 汉 | 本科 | |
| 14 | 何晓中 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919027 | 男 | 1969.04 | 汉 | 本科 | |
| 15 | 武景红 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919022 | 女 | 1975.09 | 汉 | 本科 | |
| 16 | 何雄伟 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919038 | 男 | 1977.11 | 汉 | 本科 | |
| 17 | 李国枫 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919059 | 男 | 1973.02 | 汉 | 本科 | |
| 18 | 陈雅萍 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919055 | 女 | 1989.09 | 汉 | 本科 | |
| 19 | 张力周 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919018 | 男 | 1979.05 | 汉 | 大专 | |
| 20 | 程双根 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919031 | 男 | 1974.04 | 汉 | 本科 | |
| 21 | 张劲松 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919047 | 男 | 1990.06 | 汉 | 大专 | |
| 22 | 赵洪秋 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919068 | 男 | 1975.09 | 满 | 研究生 | |
| 23 | 赵锁林 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919045 | 男 | 1971.03 | 汉 | 本科 | |
| 24 | 彭艳霞 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919051 | 女 | 1972.04 | 汉 | 本科 | |
| 25 | 李宏杰 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919054 | 男 | 1978.02 | 汉 | 大专 | |
| 26 | 李倩 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919072 | 女 | 1991.05 | 汉 | 本科 | |
| 27 | 曹东武 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919009 | 男 | 1976.03 | 汉 | 本科 | |
| 28 | 王旭丹 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919049 | 女 | 1990.03 | 汉 | 研究生 | |
| 29 | 刘彩霞 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919042 | 女 | 1985.06 | 汉 | 本科 | |
| 30 | 刘 伟 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919039 | 女 | 1987.11 | 汉 | 本科 | |
| 31 | 王晓燕 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919002 | 女 | 1993.03 | 汉 | 本科 | |
| 32 | 李琼林 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919041 | 男 | 1970.09 | 汉 | 专科 | |
| 33 | 刘力岩 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919040 | 男 | 1985.11 | 汉 | 本科 | |
| 34 | 张云霄 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919046 | 女 | 1975.10 | 汉 | 本科 | |
| 35 | 郝 静 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919043 | 女 | 1981.01 | 汉 | 本科 | |
| 36 | 刘腾飞 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919052 | 男 | 1989.01 | 汉 | 研究生 | |
| 37 | 姚振刚 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919058 | 男 | 1969.07 | 汉 | 本科 | |
| 38 | 高伟兴 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919036 | 男 | 1976.10 | 汉 | 本科 | |
| 39 | 郭士松 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919011 | 男 | 1994.09 | 汉 | 本科 | |
| 40 | 翟沛远 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919021 | 男 | 1994.02 | 汉 | 本科 | |
| 41 | 吴彦肖 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919066 | 女 | 1980.07 | 汉 | 专科 | |
| 42 | 张月华 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919016 | 男 | 1972.12 | 汉 | 大专 | |
| 43 | 张建设 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919048 | 男 | 1972.10 | 汉 | 本科 | |
| 44 | 申栋 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919050 | 男 | 1978.07 | 汉 | 本科 | |
| 45 | 李根林 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919015 | 男 | 1966.03 | 汉 | 本科 | |
| 46 | 白桦 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919037 | 女 | 1980.11 | 汉 | 本科 | |
| 47 | 高玺涛 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919028 | 男 | 1983.11 | 汉 | 本科 | |
| 48 | 张建辉 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919067 | 男 | 1973.08 | 汉 | 大专 | |
| 49 | 李新强 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919010 | 男 | 1979.11 | 汉 | 本科 | |
| 50 | 韩世聪 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919005 | 男 | 1984.09 | 汉 | 大专 | |
| 51 | 张军辉 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919019 | 男 | 1973.08 | 汉 | 大专 | |
| 52 | 王占军 | 藁城区农业农村局 | 农业 | 03011919023 | 男 | 1975.09 | 汉 | 本科 | |

